
Zaštita crnog luka
VREME PRIMENE | RAZLOG TRETIRANJA | IZBOR PREPARATA | FAZE |
Pre setve ili sadnje | Štetočine u zemljištu | Saturn Tera New 12,5 – 15 kg/ha | |
Posle setve (sadnje),a pre nicanja | Jednogodišnji travni i širokolisni korovi | ||
2 lista | Jednogodišnji travni i širokolisni korovi Plamenjača Tripsi, lisne vaši i sovice | Challenge® 600 0,5 l/ha *Leutar 0215 l/ha *Amon 020 EW 1,2 l/ha | |
3–4 lista | Jednogodišnji travni i širokolisni korovi Širokolisni korovi Plamenjača Bakterioza Lisne vaši i lukova muva Tripsi Višegodišnji uskolisni korovi Prirodni biostimulator rasta | Challenge®600 0,5 l/ha Tipofen 300 0,4–0,5 l/ha *Leonida 0,5 l/ha *Everest 4 l/ha *Šiman 200 SG 0,25 kg/ha Dicarzol 50 SP 1 kg/ha Pantera® 40 EC 1–2 l/ha Wuxal® Ascofol 3 l/ha | |
Formiranje glavice | Bakterioza Plamenjača i Stemphylium Siva trulež Lisne vaši i lukova muva Žuti paučinar i tripsi Folijarna ishrana | *Everest 4 l/ha *Unify 1 l/ha *Diverto 1 l/ha *Šiman 200 SG 0,25 kg/ha *Amon 020 EW 1,2 l/ha Wuxal® Macromix 4 l/ha Wuxal® Calcibor 2 l/ha | |
7 dana kasnije | Plamenjača Stemphylium Siva trulež Tripsi Folijarna ishrana | Sercadis® Plus 2,5 l/ha Signum® 1,5 kg/ha Dicarzol 50 SP 1 kg/ha Wuxal® Sulphur 4 l/ha Wuxal® Calcibor 2 l/ha | |
7 dana kasnije | Plamenjača i siva trulež Stemphylium Tripsi Vaši Otpornost biljaka na bolesti | Teatar plus 1,25 l/ha + *Enter 1,2 l/ha Laufer 0,3–0,4 l/ha *Plures 0,8 l/ha Wuxal® Sulphur 4 l/ha | |
7 dana kasnije | Plamenjača i Stemphylium Siva trulež Tripsi, grinje i mineri Otpornost biljaka na bolesti | *Postulat 0,5 l/ha *Amon 020 EW 1,2 l/ha Wuxal® Sulphur 4 l/ha Wuxal® Magnesium 3–5 l/ha | |
7 dana kasnije | Plamenjača i Stemphylium Siva trulež Otpornost biljaka na bolesti | *Unify 1 l/ha *Enter 1,2 l/ha Wuxal® Sulphur 4 l/ha Wuxal® Aminocal 5 l/ha | |
7 dana kasnije | Plamenjača Alternaria i Stemphylium Siva trulež Grinje Folijarna ishrana | *Different 250 EC 0,5 l/ha *Teatar 1 l/ha *Aserija 1 l/ha *Acramite 480 SC 0,25 l/ha Wuxal® Aminocal 5 l/ha | |
*U procesu proširenja primene. |