
Zaštita jabuke
VREME PRIMENE | RAZLOG TRETIRANJA | IZBOR PREPARATA | FAZE |
Bubrenje pupoljaka | Prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti i štetnih insekata | Everest 0,5-0,7% Letol EC 2-3% | |
Pucanje pupoljka | Prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti | Bakarno ulje 1,5% | |
Mišje uši | Čađava pegavost lista i krastavost plodova Pepelnica Folijarna ishrana | Morfej ili Delan® 700 WG 0,075% + Nimrod® 0,06% + Wetsul® 0,3% + Wuxal®Magnesium 0,3–0,5% | |
Zeleni buketići | Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Štetni insekti Folijarna ishrana | Morfej ili Delan® 700 WG 0,075% + Šiman 200 SG 0,05% Wuxal® Top P 0,2% | |
Roze pupoljak | Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Štitaste vaši Krvava vaš Folijarna ishrana | Morfej ili Delan® 700 WG 0,075% + Wetsul® 0,3% + Alkazar 0,1% + Dirigent 0,15% Wuxal® Top P 0,2% | |
Prema potrebi | Fitofagne grinje | Amon 020 EW 0,1% + Letol EC 0,3% | |
Prema potrebi. Od faze roze pupoljka do faze intezivnog porasta mladara (u slučaju grada, oluje i drugih mehaničkih povreda) | Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka | Ovation 0,3–0.45% | |
Beli baloni | Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka Lisne va[i Folijarna ishrana | Morfej ili Delan® 700 WG 0,075–0,1% + Sercadis plus 0,125% Ovation 0,1% Sonar 0,014% + Wuxal® Ascofol 0,2% ili Wuxal® Boron plus 0,1% | |
Cvetanje | Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka Folijarna ishrana | Niveral 0,075–0,1% Sercadis® plus 0,125% Ovation 0,1% Wuxal® Ascofol 0,2% Wuxal® Boron plus 0,1% | |
Precvetavanje | Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka Lisne vaši Krvava vaš Folijarna ishrana | Niveral 0,075–0,1%+ *Image 0,05% Ovation 0,1% Dirigent 0,15% ili Sivanto® prime 0,04% + Wuxal® Microplant 0,1% | |
Formirani plodovi do 10 mm | Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka Jabukin smotavac Lisne vaši Folijarna ishrana | Morfej ili Delan 700 WG 0,1% + Sercadis® plus 0,125% Ovation 0,1% Alkazar 0,1% + Šiman 200 SG 0,05% Wuxal Calcium 0,3% | |
Formirani plodovi 10 – 15 mm | Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Jabukin smotavac Folijarna ishrana | Niveral 0,075–0,1% + *Image 0,05% Zakon 0,02–0,03% ili Ampligo®150 ZC 0,03–0,04% Wuxal®Calcium 0,3% | |
Formirani plodovi 15 – 20 mm | Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Jabukin smotavac Lisne vaši Folijarna ishrana | Niveral 0,075–0,1% + Different 250 EC 0,03% + Sever 0,25–0,3% + Plures 0,1% Wuxal®Calcium 0,3% | |
Porast plodova | Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Jabukin smotavac Folijarna ishrana | Pillarus Top 0,3% ili Merpan®80 WDG 0,2% + Neimar ili Zato®50-WG 0,02% Laufer 0,04–0,06% Wuxal®Calcium 0,3% ES plus 0,1% | |
Porast plodova | Fitofagne grinje | Kanemite®15 SC 0,12–0,18% ili | |
Porast plodova | Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Pepelnica Lisne vaši Krvava vaš Folijarna ishrana | Pillarus Top 0,3% ili Merpan®80 WDG 0,2% + *Image 0,05% + Dirigent 0,15% Wuxal®Aminocal 0,5% | |
Porast plodova | Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Jabukin smotavac Folijarna ishrana | Pillarus Top 0,3% ili Merpan®80 WDG 0,2% + Alkazar 0,1% Šiman 200 SG 0,05% + Wuxal®Aminocal 0,5% | |
Porast plodova | Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Prouzrokovači skladišnih bolesti Jabukin smotavac Folijarna ishrana | Pillarus Top 0,3% ili Merpan®80 WDG 0,2% + Neimar ili Zato®50-WG 0,015% Zakon 0,02–0,03% + Plures 0,1% + Wuxal®Aminocal 0,5% | |
Najkasnije 15 dana pre berbe | Čađava pegavost lišća i krastavost plodova Prouzrokovači skladišnih bolest Jabukin smotavac Folijarna ishrana | Neimar ili Zato®50-WG 0,015% + Laufer 0,05% + Wuxal®Aminocal 0,5% | |
Najkasnije 7 dana pre berbe | Prouzrokovači skladišnih bolest Jabukin smotavac Folijarna ishrana | Aserija 0,1% Sever 0,25–0,3% + Wuxal®Aminocal 0,5% | |
Pre opadanja lišća | Folijarna ishrana | Wuxal®Boron plus 0,1% | |
Jesenji tretman | Prezimljavajuće forme pruzrokovača bolesti | Everest 0,5–0,7% | |
*U procesu proširenja primene. |